Du 2 au 5 mars 2019 à Québec
Rang JDQ 2017 Pool 2019
| 1 | Laurentides | Rang | Pool A | # | |
| 2 | Lanaudière | 1 | Laurentides | 1 | |
| 3 | Lac-St-Louis | 4 | Rive-Sud | 2 | |
| 4 | Rive-Sud | 7 | Sud-Ouest | 3 | |
| 5 | Capitale Nationale | 10 | Côte Nord | 4 | |
| 6 | Ouatouais | 13 | Bourassa | 5 | |
| 7 | Sud-Ouest | ||||
| 8 | Laval | Pool B | |||
| 9 | Richelieu Yamaska | 2 | Lanaudière | 6 | |
| 10 | Côte Nord | 5 | Capitale Nationale | 7 | |
| 11 | Mauricie | 8 | Laval | 8 | |
| 12 | Montréal | 11 | Mauricie | 9 | |
| 13 | Bourassa | 14 | Chaudière Appalaches | 10 | |
| 14 | Chaudière Appalaches | ||||
| 15 | Centre du Québec | Pool C | |||
| 3 | Lac-St-Louis | 11 | |||
| 6 | Ouatouais | 12 | |||
| 9 | Richelieu Yamaska | 13 | |||
| 12 | Montréal | 14 | |||
| 15 | Centre du Québec | 15 |
